아이돌 월드 - 고품격 아이돌 팬질 커뮤니티

회원 랭킹[beta]

전체 포인트 랭킹

2024-03-19일 포인트 랭킹

2024-03월 포인트 랭킹

2024-03-19일 글작성 랭킹

2024-03월 글작성 랭킹

2024-02월 글작성 랭킹

2024-02월 글작성 랭킹

  • 자료가 없습니다.

등급과 레벨은 다릅니다.

- 레벨은 회원님이 보유하고 있는 "포인트"만으로 자동으로 등/하락이 이루어집니다.

- 등급은 레벨과는 상관없는 "아이돌월드"의 등업 기준에 충족 후 등업을 직접 하셔야 합니다.

  1. 레벨 = 포인트
  2. 등급 = 아이돌월드 기준

아이돌월드 등급기준은 이곳에서 확인 가능합니다.

"아이돌월드"를 이용하실때 필요한것은 레벨이 아닌, "등급" 입니다.

회원등급 제도 안내

본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.

등급아이콘 회원등급 설명 비고
비회원
브론즈 I
브론즈 II
브론즈 III
브론즈 IV
브론즈 V
실버 I
실버 II
실버 III
실버 IV
실버 V
골드 I
골드 II
골드 III
골드 IV
골드 V
플래티넘 I
플래티넘 II
플래티넘 III
플래티넘 IV
플래티넘 V
다이아 I
다이아 II
다이아 III
다이아 IV
다이아 V
마스터 I
마스터 II
마스터 III
마스터 IV
마스터 V
그랜드마스터 I
그랜드마스터 II
그랜드마스터 III
그랜드마스터 IV
그랜드마스터 V
챌린저 I
챌린저 II
챌린저 III
챌린저 IV
챌린저 V
Mega
Giga
Tera
Peta
Exa
Albatross
월드지기
관리자
포인트 제도 안내

본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.

  1. 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
  2. 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
  3. 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
  4. 회원가입시 50 포인트 적립(1회), 로그인시 5 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 10 포인트 차감(매회)
그룹명 보드명 읽기 쓰기 댓글 다운
아월 베스트 아월 베스트 - - 2 -
연예계 수다 아이엠 그루트 - 30 2 -
(2019)아이엠 그루트 - - 2 -
스낵 코너 팝콘이나 먹어야지 - 30 2 -
(2019)팝콘이나 먹어야지 - 15 2 -
팁 of 팁 - 15 2 -
아이돌 팬질 남자 아이돌 - 50 2 -
여자 아이돌 - 50 2 -
아이돌 설문조사 - 50 2 -
아이돌 음악 - 50 2 -
소녀시대 팬질 - 50 2 -
아이유 팬질 - 50 2 -
에이핑크 팬질 - 50 2 -
걸스데이 팬질 - 50 2 -
AOA 팬질 - 50 2 -
레드벨벳 팬질 - 50 2 -
여자친구 팬질 - 50 2 -
러블리즈 팬질 - 50 2 -
트와이스 팬질 - 50 2 -
블랙핑크 팬질 - 50 2 -
ITZY 팬질 - 50 2 -
추천 아이돌 - 50 2 -
그립다그리워 - 50 2 -
바라기 기찻길 - 100 2 -200
잡담 잡담 - 15 2 -
공지 - 15 2 -
Hello!! - 50 2 -
불만제로! - 15 - -
아월 가이드 - 15 - -
[구]이미지속으로 스타 굴욕 사진 - 15 2 -
짤방/움짤/플짤 - 15 2 -
배경 화면 - 15 2 -
스타 갤러리 - 15 2 -
아이돌자료실 - 15 2 -
아이돌 DB - 15 2 -
[구]드라마팬질 드라마 팬질 - 15 2 -
방종 드라마 - 15 - -
[구]동영상속으로 무한도전 방 - 15 2 -
기타영상 - 15 2 -
한류영상방 - 15 2 -
외국영상 - 15 2 -
포인트존 경매 후기 - - 2 -
경매 마켓 - - - -
상품협찬 신청 - - - -
관리자에게 1:1 문의 - - - -
게시판 신청 - - - -
저작권보호센터 - - - -
패밀리 등록 및 해지 - - - -
후원하기 제휴 및 광고 문의하기 - - - -
광고 문의하기 - - - -
아월마켓 회원 물품 -5 20 2 -
아이돌 월드 물품 - 20 2 -
아월마켓 -5 20 2 -
레벨별 경험치 안내

본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.

레벨 최소 경험치 최대 경험치 레벨업 경험치 회원등급
0 1,500 1,500
1,500 4,875 3,375
4,875 10,125 5,250
10,125 17,250 7,125
17,250 26,250 9,000
26,250 37,125 10,875
37,125 49,875 12,750
49,875 64,500 14,625
64,500 81,000 16,500
81,000 99,375 18,375
99,375 119,625 20,250
119,625 141,750 22,125
141,750 165,750 24,000
165,750 191,625 25,875
191,625 219,375 27,750
219,375 249,000 29,625
249,000 280,500 31,500
280,500 313,875 33,375
313,875 349,125 35,250
349,125 386,250 37,125
386,250 425,250 39,000
425,250 466,125 40,875
466,125 508,875 42,750
508,875 553,500 44,625
553,500 600,000 46,500
600,000 648,375 48,375
648,375 698,625 50,250
698,625 750,750 52,125
750,750 804,750 54,000
804,750 860,625 55,875
860,625 918,375 57,750
918,375 978,000 59,625
978,000 1,039,500 61,500
1,039,500 1,102,875 63,375
1,102,875 1,168,125 65,250
1,168,125 1,235,250 67,125
1,235,250 1,304,250 69,000
1,304,250 1,375,125 70,875
1,375,125 1,447,875 72,750
1,447,875 1,522,500 74,625
1,522,500 1,599,000 76,500
1,599,000 1,677,375 78,375
1,677,375 1,757,625 80,250
1,757,625 1,839,750 82,125
1,839,750 1,923,750 84,000
1,923,750 2,009,625 85,875
2,009,625 2,097,375 87,750
2,097,375 2,187,000 89,625
2,187,000 2,278,500 91,500
2,278,500 2,371,875 93,375
2,371,875 2,467,125 95,250
2,467,125 2,564,250 97,125
2,564,250 2,663,250 99,000
2,663,250 2,764,125 100,875
2,764,125 2,866,875 102,750
2,866,875 2,971,500 104,625
2,971,500 3,078,000 106,500
3,078,000 3,186,375 108,375
3,186,375 3,296,625 110,250
3,296,625 3,408,750 112,125
3,408,750 3,522,750 114,000
3,522,750 3,638,625 115,875
3,638,625 3,756,375 117,750
3,756,375 3,876,000 119,625
3,876,000 3,997,500 121,500
3,997,500 4,120,875 123,375
4,120,875 4,246,125 125,250
4,246,125 4,373,250 127,125
4,373,250 4,502,250 129,000
4,502,250 4,633,125 130,875
4,633,125 4,765,875 132,750
4,765,875 4,900,500 134,625
4,900,500 5,037,000 136,500
5,037,000 5,175,375 138,375
5,175,375 5,315,625 140,250
5,315,625 5,457,750 142,125
5,457,750 5,601,750 144,000
5,601,750 5,747,625 145,875
5,747,625 5,895,375 147,750
5,895,375 6,045,000 149,625
6,045,000 6,196,500 151,500
6,196,500 6,349,875 153,375
6,349,875 6,505,125 155,250
6,505,125 6,662,250 157,125
6,662,250 6,821,250 159,000
6,821,250 6,982,125 160,875
6,982,125 7,144,875 162,750
7,144,875 7,309,500 164,625
7,309,500 7,476,000 166,500
7,476,000 7,644,375 168,375
7,644,375 7,814,625 170,250
7,814,625 7,986,750 172,125
7,986,750 8,160,750 174,000
8,160,750 8,336,625 175,875
8,336,625 8,514,375 177,750
8,514,375 8,694,000 179,625
8,694,000 8,875,500 181,500
8,875,500 9,058,875 183,375
9,058,875 9,244,125 185,250
관리자 - -
스페셜 - -
비회원 - -