익_j38ys5
13.7k
19.09.21


[표] 한국의 대 일본 무역수지 현황
(단위 = 1천달러)
| 연도 | 무역수지 |
| 2018년 | -24,075,169 |
| 2017년 | -28,308,584 |
| 2016년 | -23,111,556 |
| 2015년 | -20,277,327 |
| 2014년 | -21,584,525 |
| 2013년 | -25,367,065 |
| 2012년 | -25,567,023 |
| 2011년 | -28,640,464 |
| 2010년 | -36,119,836 |
| 2009년 | -27,656,676 |
| 2008년 | -32,703,920 |
| 2007년 | -29,879,935 |
| 2006년 | -25,392,277 |
| 2005년 | -24,375,745 |
| 2004년 | -24,443,126 |
| 2003년 | -19,036,954 |
| 2002년 | -14,713,045 |
| 2001년 | -10,127,606 |
| 2000년 | -11,361,927 |
| 1999년 | -8,279,542 |
| 1998년 | -4,602,822 |
| 1997년 | -13,135,953 |
| 1996년 | -15,681,809 |
| 1995년 | -15,557,497 |
| 1994년 | -11,867,128 |
| 1993년 | -8,451,101 |
| 1992년 | -7,858,196 |
| 1991년 | -8,764,377 |
| 1990년 | -5,935,972 |
| 1989년 | -3,991,830 |
| 1988년 | -3,924,697 |
| 1987년 | -5,219,869 |
| 1986년 | -5,443,560 |
| 1985년 | -3,016,955 |
| 1984년 | -3,037,876 |
| 1983년 | -2,880,877 |
| 1982년 | -1,990,751 |
| 1981년 | -2,929,738 |
| 1980년 | -2,818,402 |
| 1979년 | -3,303,671 |
| 1978년 | -3,354,221 |
| 1977년 | -1,778,289 |
| 1976년 | -1,297,410 |
| 1975년 | -1,140,699 |
| 1974년 | -1,240,355 |
| 1973년 | -485,362 |
| 1972년 | -623,209 |
| 1971년 | -691,789 |
| 1970년 | -574,953 |
| 1969년 | -640,452 |
| 1968년 | -623,199 |
| 1967년 | -358,309 |
| 1966년 | -228,874 |
| 1965년 | -130,334 |
※ 출처 = 한국무역협회





