익_48vr5c
13.5k
19.09.03
| 03월-SS | 상대 | 결과 | 선 발 | 이 닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 타 수 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 투구 | WHIP | 타율 | 출루율 | OPS | ERA | a.vLI | RE24 | WPA | GSC | DEC | 간격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-23 | LG | L0:2 | 1 | 6.0 | 1 | 1 | 22 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 91 | 1.00 | 0.238 | 0.273 | 0.606 | 1.50 | 1.04 | 2.33 | 0.181 | 65 | L | 7+일 |
| 03-29 | @KT | L3:6 | 1 | 6.0 | 6 | 6 | 31 | 29 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 98 | 1.58 | 0.340 | 0.433 | 1.089 | 5.25 | 1.17 | -2.67 | -0.443 | 27 | L | 6일 |
| 04월-SS | 상대 | 결과 | 선 발 | 이 닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 타 수 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 투구 | WHIP | 타율 | 출루율 | OPS | ERA | a.vLI | RE24 | WPA | GSC | DEC | 간격 |
| 04-04 | @삼성 | L7:12 | 1 | 2.0 | 7 | 7 | 16 | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 | 2.07 | 0.413 | 0.625 | 1.702 | 9.00 | 0.57 | -5.89 | -0.389 | 10 | L | 6일 |
| 04-11 | NC | L2:4 | 1 | 8.0 | 3 | 3 | 32 | 32 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 109 | 1.77 | 0.379 | 0.313 | 0.688 | 6.95 | 0.85 | 1.44 | 0.065 | 57 | L | 7일 |
| 04-17 | @롯데 | L6:8 | 1 | 4.0 | 3 | 3 | 18 | 18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 76 | 1.77 | 0.381 | 0.389 | 1.000 | 6.92 | 0.82 | -0.18 | -0.046 | 39 | 6일 | |
| 04-26 | @키움 | L4:8 | 1 | 4.1 | 8 | 7 | 26 | 18 |





