익_np08q7
3.5k
18.04.07
<K팝 1억뷰 돌파곡 현황> (4.7) (1억~1억 5천만뷰)
1. 슈퍼주니어 (Mr.Simple - 1억 4111만 8866회)
2. 태연 (I - 1억 4005만 281회)
3. 빅뱅 (에라 모르겠다 - 1억 3816만 2144회)
4. 엑소 (코코밥 - 1억 3441만 3307회)
5. 소녀시대 (MR.TAXI(DANCE VER) - 1억 3386만 7533회)
6. 현아 (Bubble Pop - 1억 3253만 3057회)
7. 지드래곤 (삐딱하게 - 1억 3206만 1555회)
8. 방탄소년단 (I NEED U - 1억 2769만 7909회)
9. 빅뱅 (우리 사랑하지 말아요 - 1억 2739만 7965회)
10. 방탄소년단 (호르몬전쟁 - 1억 2638만 6691회)
11. 빅뱅 (BAD BOY - 1억 2042만 1206회)
12. 싸이 (뉴 페이스 -1억 1860만 7544회)
13. 태양 (눈, 코, 입 - 1억 1753만 4562회)
14. 갓세븐 (니가하면 - 1억 1546만 7419회)
15. 빅뱅 (블루 - 1억 1503만 3220회)
16. 도깨비 OST (STAY WITH ME - 1억 1464만 3261회) (K팝 드라마 OST 최초 1억뷰 돌파)
17. 엑소 (늑대와 미녀 - 1억 1445만 4752회)
18. 에프엑스 (Electric Shock - 1억 1326만 9591회)
19. 소녀시대 (Oh! - 1억 1095만 1077회)
20. 레드벨벳 (러시안룰렛 - 1억 946만 670회) (레드벨벳 최초 1억뷰 돌파)
21. 방탄소년단 (Danger - 1억 768만 504회)
22. 포미닛 (미쳐 - 1억 627만 3722회) (비 3대 메이저 기획사 걸그룹 최초 1억뷰 돌파)
23. 현아 (아이스크림 - 1억 475만 1397회)
24. 빅뱅 (BAE BAE - 1억 405만 7096회)
25. 블랙핑크 (STAY - 1억 55만 1943회) (데뷔후 발표곡 전곡 1억뷰 이상 기록)
------------------------------------------------ 1억뷰 이상
1. 빅뱅 (맨정신 - 9746만 3429회)
2. 레드벨벳 (Dumb Dumb - 9744만 2603회)
3. 슈퍼주니어 (미인아 - 9688만 280회)
4. 태양 (링가링가 - 9473만 9719회)
5. 소녀시대 (런데빌런 - 9445만 5239회)
6. 샤이니 (링딩동 - 9349만 956회)
7. 샤이니 (루시퍼 - 9248만 2322회)
8. 소녀시대 (파티 - 9240만 991회)
9. 엑소 (LOVE ME RIGHT - 9031만 962회)
------------------------------------------------ 9천만뷰 이상
1. 레드벨벳 (아이스크림케이크 - 8826만 3703회)
2. 엑소 (Lotto - 8791만 7167회)
3. 소녀시대 (라이온하트 - 8715만 6139회)
4. 슈퍼주니어 (쏘리쏘리 - 8704만 7807회)
5. 씨스타 (나혼자 - 8549만 4103회)
6. 카라 (스텝 - 8506만 1156회)
7. 모모랜드 (뿜뿜 - 8267만 6016회)
8. 빅뱅 (뱅뱅뱅 DANCE PRACTICE - 8097만 765회)
------------------------------------------------ 8천만뷰 이상
1. 레드벨벳 (빨간맛 - 7722만 8592회)
2. 레드벨벳 (Bad Boy - 7638만 1913회)
3. 싸이 (I LUV IT - 7125만 1430회)
4. 레드벨벳 (피카부 - 7008만 3307회)
------------------------------------------------ 기타 1억뷰 돌파 유력곡





