 익_96mej3											
																
										
					
					
					21.6k
											
																
										
						
						
							17.07.16
 익_96mej3											
																
										
					
					
					21.6k
											
																
										
						
						
							17.07.16						
					
				 2017년 07월 10일 기준  
걸그룹 팬카페 순위  55
date:2017-07-10 13:34:37 |  www.ssocha.kr
  | 순위 | 카페 | 그룹 이름 | 기획사 | 데뷔년도 | 팬카페 인원 | 회원유출/ 유입수 | 
| 1 | 소녀시대 | SM | 2007 | 192,238 명 | ▼ -7 | |
| 2 | 에이핑크 | Plan A | 2011 | 160,397 명 | ▲ 25 | |
| 3 | 마마무 | RBW, HOW | 2014 | 105,589 명 | ▲ 88 | |
| 4 | 걸스데이 | 드림티 | 2010 | 75,649 명 | ▼ -7 | |
| 5 |  | 트와이스 | JYP | 2015 | 75,096 명 | ▼ -9 | 
| 6 | 여자친구 | 쏘스 뮤직 | 2015 | 74,169 명 | ▲ 56 | |
| 7 | 원더걸스 | JYP | 2007 | 63,009 명 | ▼ -6 | |
| 8 |  | 2NE1 | YG | 2009 | 57,928 명 | ▼ -25 | 
| 9 | 러블리즈 | 울림 | 2014 | 54,223 명 | ▼ -5 | |
| 10 |  | FX | SM | 2009 | 49,333 명 | ▼ -20 | 
| 11 | AOA | FNC | 2012 | 46,732 명 | ▼ -8 | |
| 12 | EXID | 바나나컬쳐 | 2012 | 39,865 명 | ▲ 6 | |
| 13 | 오마이걸 | WM | 2015 | 32,625 명 | ▲ 51 | |
| 14 | 브라운 아이드 걸스 | 미스틱 | 2006 | 31,354 명 | ▼ -1 | |
| 15 | 씨스타 | 스타쉽 | 2010 | 28,422 명 | ▼ -5 | |
| 16 | MISS A | JYP | 2010 | 27,848 명 | ▼ -17 | |
| 17 | 시크릿 | TS | 2009 | 27,717 명 | ▼ -3 | |
| 18(▲1) | 레드벨벳 | SM | 2014 | 26,271 명 | ▲ 201 | |
| 19(▼1) | 티아라 | MBK | 2009 | 26,009 명 | 0 | |
| 20 | 구구단 | 젤리피쉬 | 2016 | 24,598 명 | ▲ 24 | |
| 21 | 나인뮤지스 | 스타제국 | 2010 | 24,114 명 | 0 | |
| 22 | 에이프릴 | DSP | 2015 | 20,737 명 | ▼ -2 | |
| 23 | 우주소녀 | 스타쉽 | 2016 | 20,624 명 | ▲ 62 | |
| 24 |  | 애프터스쿨 | 플레디스 | 2009 | 16,684 명 | ▼ -10 | 
| 25 | 헬로비너스 | 판타지오 | 2012 | 16,624 명 | ▲ 17 | |
| 26 | 다이아 | MBK | 2015 | 16,431 명 | ▲ 78 | |
| 27 | 프리스틴 | 플레디스 | 2017 | 14,439 명 | ▲ 117 | |
| 28 | 크레용팝 | 크롬 | 2012 | 12,182 명 | ▲ 2 | |
| 29 | 라붐 | NH+내가네트워크 | 2014 | 11,241 명 | ▲ 10 | |
| 30 | 레이디스 코드 | 폴라리스 | 2013 | 10,282 명 | ▼ -11 | |
| 31 | 소나무 | TS | 2014 | 9,599 명 | ▲ 8 | |
| 32 | CLC(씨엘씨) | 큐브 | 2015 | 9,576 명 | 0 | |
| 33 | 달샤벳 | 해피페이스 | 2011 | 9,317 명 | ▼ -3 | |
| 34 | 베스티 | YNB | 2013 | 8,504 명 | ▼ -4 | |
| 35 | 레인보우 | DSP | 2009 | 7,964 명 | ▼ -5 | |
| 36(▲1) | 블랙핑크 | YG | 2016 | 7,862 명 | ▲ 91 | |
| 37(▼1) | 피에스타 | 로엔 | 2012 | 7,789 명 | ▼ -6 | |
| 38 | 스피카 | M2M,CJ E&M | 2012 | 5,300 명 | ▼ -8 | |
| 39 | 라니아 | DR | 2011 | 4,966 명 | ▲ 3 | |
| 40 | 올망졸망 | 스타제국 | 2016 | 2,817 명 | 0 | |
| 41 | 플래쉬 | 플래쉬 | 2012 | 1,792 명 | ▲ 1 | |
| 42 | 에이데일리 | DK엔터테인먼트 | 2014 | 1,412 명 | ▲ 3 | |
| 43 | A.DE | 투에이블 컴퍼니 | 2016 | 1,011 명 | ▼ -1 | |
| 44 | 써스포 | tk | 2015 | 907 명 | 0 | |
| 45 | 하이틴 | IIIusion | 2016 | 902 명 | ▲ 1 | |
| 46 | 페이버릿 | 애스토리엔터테인먼트 | 2017 | 713 명 | ▲ 67 | |
| 47 | 디홀릭 | 에이치메이트 | 2014 | 626 명 | 0 | |
| 48 | 유니콘 | 카툰블루컴퍼니 | 2015 | 607 명 | 0 | |
| 49 | 불독 | 케이코닉 엔터테인먼트 | 2016 | 575 명 | ▼ -1 | |
| 50 | 오블리스 | 제이티코리아엔터테인먼트 | 2017 | 554 명 | ▲ 3 | |
| 51 | 베이비부 | 현다컴퍼스 | 2015 | 429 명 | ▲ 9 | |
| 52 | 멜로디데이 | 로엔,크레커 | 2014 | 195 명 | 0 | |
| 53 | 비타민엔젤 | 팝스엔터테인먼트 | 2016 | 185 명 | ▲ 9 | |
| 54 | 짜리몽땅 | CS | 2015 | 170 명 | 0 | |
| 55 |  | 씨리얼 | N.A.P | 2011 | 122 명 | |

 
											





