익_8d97yp
24.4k
17.06.01
아시아 최고를 자랑하는 K팝 38번째 1억뷰 돌파 곡이 나왔습니다.
빅뱅 - 우리 사랑하지 말아요로
K팝 가수중 최초, 최다인 7곡이나 1억뷰 이상 곡을 보유한 그룹이 되었습니다.
(곧 블루도 1억뷰 돌파가 예상되어 8곡으로 늘릴거 같습니다)
역시 빅뱅은 대단한거 같습니다.
<유튜브 K팝 조회수 1억뷰 돌파곡> (총 38곡) (2017.5.31)
1. 싸이 (강남스타일 - 28억 5502만 8617회) (유튜브 1위, K팝 1위)
------------------------------------------------ 25억뷰 이상
2. 싸이 (젠틀맨 - 10억 7600만 1259회)
------------------------------------------------ 10억뷰 이상
3. 싸이&현아 (오빤 딱 내 스타일 - 6억 8897만 3554회)
------------------------------------------------ 5억뷰 이상
4. 빅뱅 (FANTASTIC BABY - 2억 9525만 7876회)
5. 싸이 (행오버 - 2억 9473만 1380회)
6. 싸이 (DADDY - 2억 7030만 9650회)
7. 빅뱅 (뱅뱅뱅 - 2억 3407만 1925회)
8. 트와이스 (TT - 2억 326만 1285회) (K팝 걸그룹 최초)
------------------------------------------------ 2억뷰 이상
9. 소녀시대 (I GOT A BOY - 1억 9081만 3258회)
10. 소녀시대 (Gee - 1억 8426만 9220회)
11. 2NE1 (내가 제일 잘 나가 - 1억 7940만 2648회)
12. 트와이스 (CHEER UP - 1억 7452만 406회)
13. 방탄소년단 (쩔어 - 1억 6781만 2848회)
14. 소녀시대 (THE BOYS(KOR ver) - 1억 6321만 3068회)
15. 블랙핑크 (붐바야 - 1억 5822만 2010회)
16. 트와이스 (OOH-AHH하게 - 1억 5812만 178회)
17. GD&태양 (GOOD BOY - 1억 5460만 5609회)
18. 방탄소년단 (FIRE - 1억 5165만 4542회)
------------------------------------------------ 1억 5천만뷰 이상
19. 방탄소년단 (피, 땀, 눈물 - 1억 4019만 5774회)
20. 엑소 (CALL ME BABY - 1억 3941만 6169회)
21. 엑소 (중독 - 1억 3828만 6120회)
22. 엑소 (으르렁 - 1억 3625만 2331회)
23. 빅뱅 (LOSER - 1억 3360만 8027회)
24. 소녀시대 (MR.TAXI(DANCE VER) - 1억 2632만 1185회)
25. 엑소 (몬스터 - 1억 2497만 6004회)
26. 슈퍼주니어 (Mr.Simple - 1억 2495만 1127회)
27. 현아 (Bubble Pop - 1억 2445만 6392회)
28. 방탄소년단 (상남자 - 1억 2027만 1464회)
29. 블랙핑크 (불장난 - 1억 1627만 3505회)
30. 갓세븐 (딱 좋아 - 1억 1620만 1732회)
31. 블랙핑크 (휘파람 - 1억 1196만 8703회)
32. 태연 (I - 1억 1093만 6045회)
33. 지드래곤 (삐딱하게 - 1억 1080만 3975회)
34. 빅뱅 (BAD BOY - 1억 758만 1671회)
35. 트와이스 (KNOCK KNOCK - 1억 559만 7586회)
36. 에프엑스 (Electric Shock - 1억 544만 1428회)
37. 소녀시대 (Oh! - 1억 495만 9213회)
38. 빅뱅 (우리 사랑하지 말아요 - 1억 4만 2128회)
<유튜브 K팝 조회수 1억뷰 돌파 예상곡> (2017.5.31)
1. 빅뱅 (블루 - 9977만 3534회)
2. 현아 (아이스크림 - 9914만 4494회)
3. 방탄소년단 (Save ME - 9859만 780회)
4. 엑소 (늑대와 미녀 - 9709만 8016회)
5. 방탄소년단 (Not Today - 9542만 6896회)
6. 태양 (눈,코,입 - 9312만 8713회)
7. 빅뱅 (에라 모르겠다 - 9266만 1559회)
8. 빅뱅 (BAE BAE - 9026만 5396회)
9. 소녀시대 (런데빌런 - 8845만 7483회)
10. 방탄소년단 (봄날 - 8401만 9082회)