익_gu4m09
78.8k
17.01.15
<빅뱅> (기간 : 2014.9.1 ~ 2017.1.12)
총 조회수 : 23억 3389만 685회
<국가별 조회수>
1위 일본 (3억 2010만 7407회)
2위 한국 (2억 8649만 9620회)
3위 베트남 (2억 5698만 9712회)
4위 대만 (2억 409만 8905회)
5위 태국 (1억 4297만 9559회)
6위 미국 (1억 2727만 5565회)
7위 말레이시아 (1억 1781만 449회)
8위 필리핀 (8667만 6932회)
9위 인도네시아 (8390만 7835회)
10위 홍콩 (7025만 6124회)
<방탄소년단> (기간 : 2014.9.1~2017.1.12)
총 조회수 : 29억 2436만 7660회
<국가별 조회수>
1위 한국 (4억 5019만 984회)
2위 미국 (2억 6178만 3941회)
3위 브라질 (1억 8944만 4871회)
4위 태국 (1억 8287만 7069회)
5위 일본 (1억 6426만 8194회)
6위 필리핀 (1억 4678만 683회)
7위 대만 (1억 3947만 8568회)
8위 베트남 (1억 3266만 7860회)
9위 인도네시아 (1억 274만 606회)
10위 멕시코 (9998만 6567회)
<엑소> (기간 : 2014.9.1~2017.1.12)
총 조회수 : 22억 8245만 1255회
<국가별 조회수>
1위 태국 (3억 8702만 5509회)
2위 한국 (3억 4962만 5457회)
3위 베트남 (1억 5206만 9026회)
4위 일본 (1억 4851만 2820회)
5위 미국 (1억 3655만 9044회)
6위 대만 (1억 903만 49회)
7위 인도네시아 (1억 902만 2204회)
8위 필리핀 (9738만 33회)
9위 말레이시아 (9184만 1312회)
10위 멕시코 (4866만 2554회)