익_5lfy86
72.3k
17.01.28
(2017년 대한민국 K팝 유튜브 조회수 순위 TOP 50) (2017.1.28)
1위 싸이 (강남스타일 - 27억 4823만 7214회)
2위 싸이 (젠틀맨 - 10억 3160만 5685회)
3위 싸이&현아 (오빤 딱 내 스타일 - 6억 7175만 8272회)
4위 싸이 (행오버 - 2억 8239만 8018회)
5위 빅뱅 (FANTASTIC BABY - 2억 7202만 5583회)
6위 싸이 (DADDY - 2억 3125만 117회)
7위 빅뱅 (뱅뱅뱅 - 2억 455만 816회)
8위 소녀시대 (I GOT A BOY - 1억 8212만 5786회)
9위 소녀시대 (Gee - 1억 7608만 1671회)
10위 2NE1 (내가 제일 잘 나가 - 1억 7071만 7576회)
11위 소녀시대 (THE BOYS(KOR ver) - 1억 5511만 3722회)
12위 GD&태양 (GOOD BOY - 1억 3756만 4067회)
13위 방탄소년단 (DOPE - 1억 2809만 7605회)
14위 트와이스 (CHEER UP - 1억 2797만 2836회)
15위 엑소 (중독 - 1억 2644만 9114회)
16위 엑소 (으르렁 - 1억 2403만 6497회)
17위 빅뱅 (LOSER - 1억 2252만 3421회)
18위 소녀시대 (MR.TAXI(DANCE VER) - 1억 2252만 710회)
19위 엑소 (CALL ME BABY - 1억 2230만 8501회)
20위 트와이스 (TT - 1억 2176만 3108회)
21위 트와이스 (우아하게 - 1억 2150만 1381회)
22위 현아 (Bubble Pop - 1억 2028만 3929회)
23위 슈퍼주니어 (Mr.Simple - 1억 1913만 391회)
24위 방탄소년단 (FIRE - 1억 287만 7234회)
25위 에프엑스 (Electric Shock - 1억 257만 74회)
26위 빅뱅 (BAD BOY - 1억 245만 5018회)
27위 소녀시대 (Oh! - 1억 149만 1986회)
28위 지드래곤 (삐딱하게 - 1억 52만 9307회)
29위 블랙핑크 (붐바야 - 9874만 913회)
30위 태연 (I - 9798만 2678회)
31위 엑소 (Monster - 9749만 5466회)
32위 현아 (Ice Cream - 9526만 3158회)
33위 빅뱅 (BLUE - 9380만 744회)
34위 GOT7 (딱 좋아 - 9257만 2737회)
35위 빅뱅 (우리 사랑하지 말아요 - 8908만 1236회)
36위 TAEYANG (눈,코,입 - 8846만 8019회)
37위 방탄소년단 (상남자 - 8808만 5706회)
38위 엑소 (늑대와 미녀 - 8799만 2021회)
39위 방탄소년단 (피, 땀, 눈물 - 8540만 3130회)
40위 소녀시대 (RunDevilRun - 8493만 6030회)
41위 빅뱅 (BAE BAE - 8219만 2253회)
42위 슈퍼주니어 (미인아 - 8039만 9260회)
43위 샤이니 (루시퍼 - 7801만 5879회)
44위 카라 (스텝 - 7638만 2173회)
45위 블랙핑크 (휘파람 - 7528만 1632회)
46위 빅뱅 (하루하루 - 7463만 4553회)
47위 샤이니 (링딩동 - 7424만 4628회)
48위 슈퍼주니어 (쏘리 쏘리 - 7145만 7267회)
49위 빅뱅 (맨정신 - 7100만 3529회)
50위 빅뱅 (몬스터 - 6853만 1900회)