K팝 40번째 1억뷰 돌파 (빅뱅 블루, 방탄 세이브 미 동시 돌파)

K팝 40번째 1억뷰 돌파 (빅뱅 블루, 방탄 세이브 미 동시 돌파)

익_dg6r47 23.7k 17.06.04
빅뱅 8번째 1억뷰 돌파 


방탄소년단 5번째 1억뷰 돌파 


드디어 K팝 40번째 1억뷰 돌파곡이 동시에 나왔습니다.  


거의 같은날 1억뷰 돌파 2곡이라니 어마어마하네요 






<유튜브 K팝 조회수 1억뷰 돌파곡> (총 40곡) (2017.6.3) 




1. 싸이 (강남스타일 - 28억 5787만 3347회) (유튜브 1위, K팝 1위)

------------------------------------------------ 25억뷰 이상 

2. 싸이 (젠틀맨 - 10억 7726만 7619회)

------------------------------------------------ 10억뷰 이상 

3. 싸이&현아 (오빤 딱 내 스타일 - 6억 8940만 8993회)

------------------------------------------------ 5억뷰 이상 

4. 빅뱅 (FANTASTIC BABY - 2억 9592만 3164회)

5. 싸이 (행오버 - 2억 9505만 9864회)

6. 싸이 (DADDY - 2억 7149만 2697회) 
 
7. 빅뱅 (뱅뱅뱅 - 2억 3485만 3309회) 

8. 트와이스 (TT - 2억 501만 297회) (K팝 걸그룹 최초) 

------------------------------------------------ 2억뷰 이상 

9. 소녀시대 (I GOT A BOY - 1억 9094만 9137회)

10. 소녀시대 (Gee - 1억 8448만 9556회)

11. 2NE1 (내가 제일 잘 나가 - 1억 7964만 3954회)

12. 트와이스 (CHEER UP - 1억 7561만 9106회)

13. 방탄소년단 (쩔어 - 1억 6911만 9046회)

14. 소녀시대 (THE BOYS(KOR ver) - 1억 6341만 5458회)

15. 블랙핑크 (붐바야 - 1억 5961만 9024회) 

16. 트와이스 (OOH-AHH하게 - 1억 5904만 2365회) 

17. GD&태양 (GOOD BOY - 1억 5505만 7943회)

18. 방탄소년단 (FIRE - 1억 5310만 3502회)

------------------------------------------------ 1억 5천만뷰 이상 

19. 방탄소년단 (피, 땀, 눈물 - 1억 4149만 1556회)

20. 엑소 (CALL ME BABY - 1억 3985만 8523회)

21. 엑소 (중독 - 1억 3857만 8617회) 
 
22. 엑소 (으르렁 - 1억 3656만 3594회)

23. 빅뱅 (LOSER - 1억 3385만 9159회) 

24. 소녀시대 (MR.TAXI(DANCE VER) - 1억 2642만 6563회)

25. 엑소 (몬스터 - 1억 2567만 909회) 

26. 슈퍼주니어 (Mr.Simple - 1억 2510만 3622회) 
 
27. 현아 (Bubble Pop - 1억 2457만 1561회)

28. 방탄소년단 (상남자 - 1억 2116만 3336회) 

29. 블랙핑크 (불장난 - 1억 1716만 1334회)

30. 갓세븐 (딱 좋아 - 1억 1674만 6174회)

31. 블랙핑크 (휘파람 - 1억 1270만 1856회)

32. 태연 (I - 1억 1126만 4109회) 

33. 지드래곤 (삐딱하게 - 1억 1108만 4988회)

34. 빅뱅 (BAD BOY - 1억 771만 1560회) 

35. 트와이스 (KNOCK KNOCK - 1억 692만 9248회) 
 
36. 에프엑스 (Electric Shock - 1억 552만 3001회) 

37. 소녀시대 (Oh! - 1억 505만 3671회)

38. 빅뱅 (우리 사랑하지 말아요 - 1억 38만 299회) 

39. 빅뱅 (블루 - 1억 11만 267회) 

40. 방탄소년단 (Save ME - 1억 1만 4841회) 






<유튜브 K팝 조회수 1억뷰 돌파 예상곡> (2017.6.3)



1. 현아 (아이스크림 - 9923만 8814회) 

2. 엑소 (늑대와 미녀 - 9736만 119회) 

3. 방탄소년단 (Not Today - 9711만 3854회) 

4. 빅뱅 (에라 모르겠다 - 9332만 5461회) 

5. 태양 (눈,코,입 - 9323만 4226회) 

6. 빅뱅 (BAE BAE - 9045만 859회) 

7. 소녀시대 (런데빌런 - 8854만 9339회) 

8. 방탄소년단 (봄날 - 8513만 6337회) 

9. 소녀시대 (파티 - 8132만 3899회) 

10. 빅뱅 (맨정신 - 7885만 1211회) 



글이 없습니다.

글이 없습니다.

글이 없습니다.

제목