방탄 50억 조회수육박 (국가별 조회수 TOP50)

방탄 50억 조회수육박 (국가별 조회수 TOP50)

익_p3y56g 22.1k 17.06.19
방탄소년단 유튜브 조회수가 현재 49억 9443만 3479로 싸이 이후 50억 조회수 돌파가 곧 나오겠네요 

말이 50억이지 진짜 대단한 숫자인거 같습니다. 

그리고 방탄소년단의 대단한점은 대륙별로 치우치지 않고 전대륙에 걸쳐 고르게 조회수가 

분포하고 있다는점이 특징입니다. 전세계에서 사랑받고 있다고 볼수 있겠네요 

앞으로도 더 화이팅입니다. 




방탄소년단 유튜브 총 조회수 : 49억 9443만 3479회 




<방탄소년단 국가별 조회수 TOP 50> (2014.9.1~2017.6.16) 



1위 대한민국 (7억 2001만 5353회) (대한민국 인구 : 약 5100만명) 

2위 미국 (4억 5248만 2329회) (미국 인구 : 약 3억 2400만명)

3위 브라질 (3억 5072만 7006회) (브라질 인구 : 약 2억 600만명)

4위 태국 (3억 959만 2313회) (태국 인구 : 약 6820만명)

5위 일본 (2억 7012만 7204회) (일본 인구 : 약 1억 2670만명)

6위 필리핀 (2억 5989만 5921회) (필리핀 인구 : 약 1억 260만명)

7위 베트남 (2억 4019만 627회) (베트남 인구 : 약 9530만명)

8위 대만 (2억 2279만 6267회) (대만 인구 : 약 2530만명)

9위 멕시코 (1억 9825만 2918회) (멕시코 인구 : 약 1억 2320만명)

10위 인도네시아 (1억 9639만 9087회) (인도네시아 인구 : 약 2억 5830만명)

11위 말레이시아 (1억 5407만 6338회) (말레이시아 인구 : 약 3100만명)

12위 영국 (8345만 5294명) (영국 인구 : 약 6440만명)

13위 프랑스 (8115만 7435명) (프랑스 인구 : 약 6690만명)

14위 칠레 (8001만 3235명) (칠레 인구 : 약 1765만명)

15위 아르헨티나 (7313만 9997회) (아르헨티나 인구 : 약 4390만명)

16위 러시아 (7062만 4979회) (러시아 인구 : 약 1억 4200만명)

17위 독일 (7047만 9074회) (독일 인구 : 약 8070만명)

18위 캐나다 (6900만 4695회) (캐나다 인구 : 약 3540만명)

19위 터키 (6300만 7888회) (터키 인구 : 약 8030만명)

20위 싱가포르 (5967만 2882회) (싱가포르 인구 : 약 580만명)

21위 페루 (5842만 9725회) (페루 인구 : 약 3075만명)

22위 사우디아라비아 (5411만 8586회) (사우디아라비아 인구 : 약 2820만명)

23위 홍콩 (4813만 278회) (홍콩 인구 : 약 720만명)

24위 호주 (4279만 4081회) (호주 인구 : 약 2300만명)

25위 스페인 (3965만 7466회) (스페인 인구 : 약 4860만명)

26위 폴란드 (3907만 7573회) (폴란드 인구 : 약 3850만명)

27위 콜롬비아 (3587만 1183회) (콜롬비아 인구 : 약 4720만명)

28위 카자흐스탄 (2894만 4988회) (카자흐스탄 인구 : 약 1840만명)

29위 인도 (2495만 140회) (인도 인구 : 약 12억 7000만명)

30위 이탈리아 (2280만 4457회) (이탈리아 인구 : 약 6200만명)

31위 에콰도르 (2091만 3044회) (에콰도르 인구 : 약 1600만명)

32위 루마니아 (1736만 5393회) (루마니아 인구 : 약 2160만명)

33위 포르투갈 (1662만 6628회) (포르투갈 인구 : 약 1080만명)

34위 네덜란드 (1655만 5000회) (네덜란드 인구 : 약 1700만명)

35위 모로코 (1641만 1499회) (모로코 인구 : 약 3370만명)

36위 헝가리 (1494만 2021회) (헝가리 인구 : 약 987만명)

37위 UAE (1433만 8925회) (UAE 인구 : 약 590만명)

38위 우크라이나 (1370만 911회) (우크라이나 인구 : 약 4420만명)

39위 스웨덴 (1309만 2305회) (스웨덴 인구 : 약 988만명)

40위 이라크 (1281만 2817회) (이라크 인구 : 약 3810만명)

41위 알제리 (1276만 5559회) (알제리 인구 : 약 4030만명)

42위 베네수엘라 (1197만 9651회) (베네수엘라 인구 : 약 3090만명)

43위 뉴질랜드 (1098만 3669회) (뉴질랜드 인구 : 약 447만명)

44위 핀란드 (1040만 262회) (핀란드 인구 : 약 550만명)

45위 캄보디아 (906만 9123회) (캄보디아 인구 : 약 1596만명)

46위 벨기에 (898만 7488회) (벨기에 인구 : 약 1140만명)

47위 불가리아 (861만 4195회) (불가리아 인구 : 약 714만명)

48위 그리스 (801만 357회) (그리스 인구 : 약 1080만명)

49위 오스트리아 (789만 3763회) (오스트리아 인구 : 약 870만명)

50위 이스라엘 (748만 7084회) (이스라엘 인구 : 약 817만명) 



글이 없습니다.

글이 없습니다.

글이 없습니다.

제목