 익_p621sn											
																
										
					
					
					22k
											
																
										
						
						
							17.07.02
 익_p621sn											
																
										
					
					
					22k
											
																
										
						
						
							17.07.02						
					
				빅뱅 - 에라 모르겠다가 (1억 11만 3843회) 
  유튜브 1억뷰를 돌파했습니다. K팝 43번째, 빅뱅 9번째로 K팝 가수중 최다 1억뷰 이상 보유기록을 
  가지게 되었습니다. 
  <유튜브 K팝 조회수 1억뷰 돌파곡> (총 43곡) (2017.7.2) 
  1. 싸이 (강남스타일 - 28억 8477만 5945회) (유튜브 1위, K팝 1위)
  ------------------------------------------------ 25억뷰 이상 
  2. 싸이 (젠틀맨 - 10억 8804만 358회)
  ------------------------------------------------ 10억뷰 이상 
  3. 싸이&현아 (오빤 딱 내 스타일 - 6억 9327만 9092회)
  ------------------------------------------------ 5억뷰 이상 
  4. 빅뱅 (FANTASTIC BABY - 3억 193만 7969회) (K팝 그룹 최초 3억뷰 돌파) 
  ------------------------------------------------ 3억뷰 이상
  5. 싸이 (행오버 - 2억 9766만 384회)
  6. 싸이 (DADDY - 2억 8111만 3338회) 
  7. 빅뱅 (뱅뱅뱅 - 2억 4201만 5061회) 
  8. 트와이스 (TT - 2억 2164만 2807회) (K팝 걸그룹 최초) 
  ------------------------------------------------ 2억뷰 이상 
  9. 소녀시대 (I GOT A BOY - 1억 9222만 3717회)
  10. 소녀시대 (Gee - 1억 8632만 3773회)
  11. 트와이스 (CHEER UP - 1억 8583만 5311회)
  12. 2NE1 (내가 제일 잘 나가 - 1억 8181만 9644회)
  13. 방탄소년단 (쩔어 - 1억 8052만 5885회)
  14. 블랙핑크 (붐바야 - 1억 7435만 1575회) (K팝 데뷔곡 최다 조회수) 
  15. 트와이스 (OOH-AHH하게 - 1억 6772만 1323회) 
  16. 방탄소년단 (FIRE - 1억 6578만 8622회)
  17. 소녀시대 (THE BOYS(KOR ver) - 1억 6523만 7455회)
  18. GD&태양 (GOOD BOY - 1억 5907만 9214회)
  19. 방탄소년단 (피, 땀, 눈물 - 1억 5262만 7071회)
  ------------------------------------------------ 1억 5천만뷰 이상 
  20. 엑소 (CALL ME BABY - 1억 4394만 8388회)
  21. 엑소 (중독 - 1억 4129만 3197회) 
  22. 엑소 (으르렁 - 1억 3944만 8028회)
  23. 빅뱅 (LOSER - 1억 3624만 4215회) 
  24. 엑소 (몬스터 - 1억 3191만 5945회) 
  25. 방탄소년단 (상남자 - 1억 2919만 4788회) 
  26. 소녀시대 (MR.TAXI(DANCE VER) - 1억 2737만 7765회)
  27. 슈퍼주니어 (Mr.Simple - 1억 2646만 3337회) 
  28. 블랙핑크 (불장난 - 1억 2643만 223회)
  29. 현아 (Bubble Pop - 1억 2559만 5331회)
  30. 갓세븐 (딱 좋아 - 1억 2216만 4813회)
  31. 블랙핑크 (휘파람 - 1억 2044만 5168회)
  32. 트와이스 (KNOCK KNOCK - 1억 1780만 5866회) 
  33. 지드래곤 (삐딱하게 - 1억 1390만 1336회)
  34. 태연 (I - 1억 1374만 265회) 
  35. 방탄소년단 (Not Today - 1억 1087만 9488회)
  36. 방탄소년단 (Save ME - 1억 978만 9810회) 
  37. 빅뱅 (BAD BOY - 1억 884만 3399회) 
  38. 에프엑스 (Electric Shock - 1억 629만 5591회) 
  39. 소녀시대 (Oh! - 1억 582만 1013회)
  40. 빅뱅 (우리 사랑하지 말아요 - 1억 364만 2585회) 
  41. 빅뱅 (블루 - 1억 189만 662회)
  42. 빅뱅 (에라 모르겠다 - 1억 11만 3843회)   
  43. 현아 (아이스크림 - 1억 6만 4796회) 
  <유튜브 K팝 조회수 1억뷰 돌파 예상곡> (2017.7.2)
  1. 엑소 (늑대와 미녀 - 9929만 202회) 
  2. 방탄소년단 (봄날 - 9445만 5372회) 
  3. 태양 (눈,코,입 - 9414만 2879회) 
  4. 빅뱅 (BAE BAE - 9215만 9950회) 
  5. 포미닛 (미쳐 - 9058만 2782회) 
  6. 소녀시대 (런데빌런 - 8930만 6021회) 
  7. 소녀시대 (파티 - 8266만 5827회) 
  8. 태양 (링가링가 - 8261만 1266회) 
  9. 샤이니 (루시퍼 - 8181만 1705회) 
  10. 빅뱅 (맨정신 - 8098만 5284회) 
  11. 방탄소년단 (Danger - 8097만 3358회) 
  12. 방탄소년단 (호르몬전쟁 - 7913만 5110회) 
  13. 샤이니 (링딩동 - 7883만 5021회) 
  14. 레드벨벳 (Dumb Dumb - 7804만 7963회) 
  15. 도깨비 OST (Stay With Me - 7765만 5622회) 
  16. 방탄소년단 (I NEED U - 7623만 7794회) 
  17. 레드벨벳 (러시안룰렛 - 7507만 7170회) 
  <기타 현재 K팝 1억뷰 유력 예상곡> 
  트와이스 (시그널 - 6757만 3578회) 
  싸이(+손나은) (뉴 페이스 - 5418만 3501회) 
  블랙핑크 (마지막처럼 - 4016만 517회) 
  
 
											




