익_h0f6r7
20.2k
17.08.09
블랙핑크 마지막처럼 뮤직비디오가 K팝 그룹 최단기간 1억뷰 돌파 기록을 돌파했네요(46일만에)
불과 한달반 만에 1억뷰를 돌파하다니 더 대단하군요 (현재 1억 116만 6920회)
K팝에 세계적인 걸그룹이 나온듯
이제 진짜 방탄소년단, 트와이스 등 다른 아시아 최정상 그룹들도 저 기록 충분히 깰수 있을거라 보여지고
한달 안에 1억뷰 돌파하는 시대가 곧 오긴할듯합니다. (진짜 웃자고 한 얘기였는데 현실이 될듯)
K팝이 방탄소년단, 블랙핑크, 트와이스로 완벽하게 세대 교체가 잘 이뤄진만큼
다른 K팝 가수들과도 선의의 경쟁 펼치면서 앞으로 향후 10년간 더 발전시킬 수 있을거 같네요
<블랙핑크 데뷔 1년동안의 기록> (2016.8.8 데뷔~2017.8.8) (아직 3시간 남았습니다만)
1. 붐바야 (유튜브 조회수 - 1억 9664만 8979회(K팝 데뷔곡 최다조회수), 좋아요 - 173만 3349)
2. 불장난 (유튜브 조회수 - 1억 3927만 280회, 좋아요 - 121만 3877)
3. 휘파람 (유튜브 조회수 - 1억 3265만 8554회, 좋아요 - 112만 7206)
4. 마지막처럼 (유튜브 조회수 - 1억 118만 3763회, 좋아요 - 179만 1939 (K팝 걸그룹 기록))
5. STAY (유튜브 조회수 - 6683만 8643회, 좋아요 - 82만 2999)
<유튜브 K팝 조회수 1억뷰 돌파곡> (총 46곡) (2017.8.8)
1. 싸이 (강남스타일 - 29억 2366만 1741회) (유튜브 2위, K팝 1위)
------------------------------------------------ 25억뷰 이상
2. 싸이 (젠틀맨 - 11억 131만 5672회)
------------------------------------------------ 10억뷰 이상
3. 싸이&현아 (오빤 딱 내 스타일 - 6억 9811만 6619회)
------------------------------------------------ 5억뷰 이상
4. 빅뱅 (FANTASTIC BABY - 3억 542만 8418회) (K팝 그룹 최초 3억뷰 돌파)
5. 싸이 (행오버 - 3억 68만 4561회)
------------------------------------------------ 3억뷰 이상
6. 싸이 (DADDY - 2억 9208만 5737회)
7. 빅뱅 (뱅뱅뱅 - 2억 5299만 4815회)
8. 트와이스 (TT - 2억 4313만 1168회) (K팝 걸그룹 최초 2억뷰 돌파)
------------------------------------------------ 2억뷰 이상
9. 트와이스 (CHEER UP - 1억 9991만 1564회)
10. 블랙핑크 (붐바야 - 1억 9664만 8979회) (K팝 데뷔곡 최다 조회수)
11. 방탄소년단 (쩔어 - 1억 9521만 6629회)
12. 소녀시대 (I GOT A BOY - 1억 9419만 2641회)
13. 소녀시대 (Gee - 1억 8908만 9013회)
14. 2NE1 (내가 제일 잘 나가 - 1억 8475만 3254회)
15. 방탄소년단 (FIRE - 1억 8308만 7091회)
16. 트와이스 (OOH-AHH하게 - 1억 7969만 2543회)
17. 소녀시대 (THE BOYS(KOR ver) - 1억 6795만 2814회)
18. 방탄소년단 (피, 땀, 눈물 - 1억 6612만 2071회)
19. GD&태양 (GOOD BOY - 1억 6391만 292회)
------------------------------------------------ 1억 5천만뷰 이상
20. 엑소 (CALL ME BABY - 1억 4943만 9940회)
21. 엑소 (중독 - 1억 4493만 7480회)
22. 엑소 (으르렁 - 1억 4321만 2507회)
23. 엑소 (몬스터 - 1억 4032만 9721회)
24. 빅뱅 (LOSER - 1억 3935만 2247회)
25. 블랙핑크 (불장난 - 1억 3927만 1911회)
26. 방탄소년단 (상남자 - 1억 3894만 6052회)
27. 블랙핑크 (휘파람 - 1억 3266만 448회)
28. 트와이스 (KNOCK KNOCK - 1억 3031만 6168회)
29. 갓세븐 (딱 좋아 - 1억 2925만 2434회)
30. 소녀시대 (MR.TAXI(DANCE VER) - 1억 2867만 8133회)
31. 슈퍼주니어 (Mr.Simple - 1억 2832만 5068회)
32. 현아 (Bubble Pop - 1억 2676만 7484회)
33. 방탄소년단 (Not Today - 1억 2538만 3916회)
34. 방탄소년단 (Save ME - 1억 2146만 3747회)
35. 지드래곤 (삐딱하게 - 1억 1709만 6020회)
36. 태연 (I - 1억 1657만 8024회)
37. 빅뱅 (BAD BOY - 1억 1021만 8001회)
38. 빅뱅 (우리 사랑하지 말아요 - 1억 733만 9925회)
39. 에프엑스 (Electric Shock - 1억 731만 3510회)
40. 소녀시대 (Oh! - 1억 687만 6218회)
41. 빅뱅 (에라 모르겠다 - 1억 667만 9764회)
42. 방탄소년단 (봄날 - 1억 456만 3003회)
43. 빅뱅 (블루 - 1억 377만 6664회)
44. 엑소 (늑대와 미녀 - 1억 171만 2424회)
45. 블랙핑크 (마지막처럼 - 1억 118만 3763회)
46. 현아 (아이스크림 - 1억 98만 2879회)
<유튜브 K팝 조회수 1억뷰 돌파 예상곡> (2017.8.8)
1. 태양 (눈,코,입 - 9541만 2278회)
2. 빅뱅 (BAE BAE - 9435만 2382회)
3. 포미닛 (미쳐 - 9336만 1894회)
4. 트와이스 (시그널 - 9076만 6138회)
5. 소녀시대 (런데빌런 - 9041만 2428회)
6. 방탄소년단 (Danger - 8684만 5675회)
7. 슈퍼주니어 (미인아 - 8634만 6984회)
8. 도깨비 OST (Stay With Me - 8515만 4877회) (K팝 드라마 OST 최초)
9. 방탄소년단 (호르몬전쟁 - 8487만 2462회)
10. 태양 (링가링가 - 8474만 359회)
11. 소녀시대 (파티 - 8462만 5572회)
12. 갓세븐 (니가 하면 - 8413만 2481회)
13. 빅뱅 (맨정신 - 8370만 4735회)
14. 샤이니 (루시퍼 - 8273만 9588회)
15. 방탄소년단 (I NEED U - 8223만 8369회)
16. 레드벨벳 (Dumb Dumb - 8114만 6287회)
17. 샤이니 (링딩동 - 7995만 9890회)
18. 레드벨벳 (러시안룰렛 - 7991만 3450회)
19. 블랙핑크 (STAY - 6683만 8643회)
<기타 현재 올해 K팝 1억뷰 유력 예상곡>
1. 싸이(+손나은) (뉴 페이스 - 6876만 9918회) (2017. 5. 10 공개)
2. 싸이 (I LUV IT - 5578만 3114회) (2017. 5. 10 공개)
3. 엑소 (Ko Ko Bop - 3761만 237회) (2017. 7. 18 공개)
4. 레드벨벳 (빨간맛 - 2971만 8750회) (2017. 7. 8 공개)