익_3u0ym4
19.8k
17.08.13
8월 1일부터 10일까지 열흘간 유튜브 조회수 현황
1. 방탄소년단 (10일간 총 조회수 1억 2718만 7827회)
[방탄소년단 8월(1~10일) 국가별 조회수 TOP 20]
1. 미국 1521만 2026회
2. 대한민국 1338만 9984회
3. 멕시코 833만 6338회
4. 브라질 779만 2321회
5. 일본 743만 150회
6. 베트남 690만 2446회
7. 필리핀 619만 3331회
8. 태국 511만 6180회
9. 인도네시아 477만 3887회
10. 아르헨티나 328만 6199회
11. 대만 308만 996회
12. 칠레 275만 4156회
13. 터키 272만 6633회
14. 러시아 249만 4008회
15. 페루 216만 1792회
16. 영국 213만 8954회
17. 독일 211만 6694회
18. 프랑스 208만 8216회
19. 말레이시아 163만 8100회
20. 스페인 161만 2496회
2. 싸이 (10일간 총 조회수 1억 151만 1898회)
[싸이 8월(1~10일) 국가별 조회수 TOP 20]
1. 대한민국 1086만 6270회
2. 베트남 1053만 9969회
3. 미국 860만 3296회
4. 멕시코 622만 9339회
5. 브라질 458만 7047회
6. 터키 299만 1875회
7. 러시아 272만 228회
8. 인도 270만 9163회
9. 일본 262만 2362회
10. 태국 204만 2059회
11. 아르헨티나 200만 2735회
12. 인도네시아 199만 3066회
13. 독일 192만 1402회
14. 프랑스 187만 2278회
15. 대만 174만 8584회
16. 영국 168만 9702회
17. 폴란드 166만 9445회
18. 필리핀 162만 630회
19. 이탈리아 159만 6127회
20. 콜롬비아 147만 6490회
3. 블랙핑크 (10일간 총 조회수 8694만 1427회)
[블랙핑크 8월(1~10일) 국가별 조회수 TOP 20]
1. 대한민국 1296만 3563회
2. 태국 959만 4940회
3. 베트남 661만 2755회
4. 필리핀 612만 5062회
5. 일본 572만 7151회
6. 미국 479만 3691회
7. 인도네시아 476만 9048회
8. 말레이시아 437만 1271회
9. 대만 390만 1972회
10. 브라질 299만 9700회
11. 멕시코 250만 6320회
12. 터키 152만 9536회
13. 사우디아라비아 115만 8589회
14. 싱가포르 105만 398회
15. 칠레 102만 6491회
16. 홍콩 95만 9230회
17. 페루 94만 7118회
18. 러시아 90만 7132회
19. 아르헨티나 89만 8454회
20. 프랑스 85만 987회
4. 엑소 (10일간 총 조회수 7289만 3668회)
[엑소 8월(1~10일) 국가별 조회수 TOP 20]
1. 대한민국 998만 4015회
2. 태국 572만 4623회
3. 미국 553만 1579회
4. 인도네시아 540만 5736회
5. 베트남 458만 6107회
6. 이라크 373만 734회
7. 일본 313만 3466회
8. 필리핀 287만 4458회
9. 브라질 255만 1465회
10. 멕시코 239만 5959회
11. 터키 231만 173회
12. 대만 220만 7502회
13. 말레이시아 208만 2297회
14. 사우디아라비아 128만 6155회
15. 러시아 97만 4073회
16. 프랑스 94만 2388회
17. 독일 89만 8761회
18. 영국 84만 2358회
19. 아르헨티나 82만 287회
20. 페루 73만 7980회
5. 소녀시대 (10일간 총 조회수 6938만 4849회)
[소녀시대 8월(1~10일) 국가별 조회수 TOP 20]
1. 대한민국 964만 2994회
2. 베트남 732만 4589회
3. 태국 673만 6588회
4. 일본 644만 6549회
5. 인도네시아 607만 8756회
6. 대만 549만 4481회
7. 미국 400만 9609회
8. 필리핀 311만 2174회
9. 말레이시아 301만 7999회
10. 홍콩 163만 1677회
11. 브라질 147만 1143회
12. 멕시코 132만 2454회
13. 싱가포르 105만 5205회
14. 사우디아라비아 87만 2819회
15. 캐나다 64만 9437회
16. 영국 58만 6419회
17. 호주 57만 3147회
18. 인도 55만 6358회
19. 페루 53만 4670회
20. 터키 52만 143회
6. 트와이스 (10일간 총 조회수 5624만 9060회)
[트와이스 8월(1~10일) 국가별 조회수 TOP 20]
1. 일본 1695만 4259회
2. 대한민국 998만 4946회
3. 대만 495만 9769회
4. 필리핀 272만 5913회
5. 베트남 255만 9744회
6. 미국 233만 4101회
7. 인도네시아 188만 68회
8. 태국 184만 9260회
9. 말레이시아 134만 8564회
10. 브라질 132만 9840회
11. 멕시코 99만 1237회
12. 홍콩 87만 1089회
13. 인도 60만 6755회
14. 사우디아라비아 50만 15회
15. 싱가포르 46만 6892회
16. 터키 44만 6040회
17. 칠레 37만 8180회
18. 페루 35만 8228회
19. 영국 33만 1408회
20. 캐나다 32만 8013회
7. 빅뱅 (10일간 총 조회수 3943만 6659회)
[빅뱅 8월(1~10일) 국가별 조회수 TOP 20]
1. 베트남 565만 8415회
2. 일본 553만 8234회
3. 대한민국 423만 8609회
4. 태국 300만 7808회
5. 미국 234만 871회
6. 대만 189만 7856회
7. 인도네시아 181만 9493회
8. 멕시코 150만 8872회
9. 말레이시아 121만 4019회
10. 브라질 121만 2515회
11. 필리핀 121만 1333회
12. 홍콩 51만 2902회
13. 프랑스 46만 246회
14. 아르헨티나 42만 6272회
15. 러시아 42만 70회
16. 터키 41만 4792회
17. 독일 39만 7288회
18. 페루 37만 5055회
19. 싱가포르 36만 2822회
20. 칠레 34만 120회
8. 레드벨벳 (10일간 총 조회수 3059만 7073회)
[레드벨벳 8월(1~10일) 국가별 조회수 TOP 20]
1. 대한민국 1520만 8385회
2. 미국 161만 9464회
3. 일본 159만 3607회
4. 태국 158만 566회
5. 인도네시아 118만 3110회
6. 베트남 109만 9999회
7. 대만 106만 593회
8. 필리핀 76만 6840회
9. 브라질 67만 8366회
10. 멕시코 54만 8219회
11. 말레이시아 49만 831회
12. 홍콩 30만 5573회
13. 싱가포르 29만 3604회
14. 캐나다 26만 1083회
15. 터키 24만 6512회
16. 영국 24만 160회
17. 프랑스 22만 446회
18. 칠레 21만 683회
19. 사우디아라비아 20만 3683회
20. 독일 18만 3973회